collapse

Autor Tema: Los CLUBES en las REDES SOCIALES, el interés que despiertan  (Leído 6902 veces)

0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema.

NODO SFC 1905

  • Visitante
Re: LOS CLUBES EN LAS REDES SOCIALES, el interés que despiertan
« Respuesta #20 en: Septiembre 06, 2011, 23:51 Horas »
Barsa: 18.251.866 (+592.505) admiradores en facebook; 974.796 (+85.037) admiradores en twitter
Madrid: 17.353.978 (+1.103.359) y 2.039.594 (+101.498)

pateti: 168.439 (+4.345) y 23.363 (+2.998)
Valencia: 145.305 (+3.512) y 23.677 (+2.172)

Sevilla FC: 79.781 (+4.783) y 13.148 (+1.470)
Athletic Bilbao: 58.676 (+3.223) y 8.521 (+2.118)
Español: 39.253 (+1.250) y 4.120 (+364)

Málaga CF: 36.876 (+26.088) y 15.533 (+2.700)
Real Mallorca: 9.320 (+321) y 1.152(+56160
R Betis B: 10.294 (+3.645) y 3.841 (+1.367)
Levante UD: 6.403 (+483) y 7.651 (+223)
Granada CF: 460 (+8) y 2.536 (+325)

Osasuna: - y 4.280 (+151)

Sporting de Gijón: - y -
Racing de Santander: - y -
Villarreal CF - y -
Getafe CF: - y -
Rayo Vallecano: - y -
Real Zaragoza: - y -

Madrid: 19.267.856  (+1.913.878) admiradores en facebook y 2.277.616 (+238.022) en twitter = 21.545.472 (+ 2.151.900)
Barsa: 19.972.399 (+1.720.533) y 1.255.732 (+280.936) = 21.228.131 (+2.001.469)


pateti: 183.770 (+15.331) y 39.783 (+16.420) = 223.553 (+31.751)
Málaga CF: 192.636 (+155.760) y 20.686 (+5.153) = 213.322 (+160.913)
Valencia: 153.246 (+7.941) y 30.428 (+6.751) = 183.674 (+14.692)

Sevilla FC: 87.589 (+7.808) y 17.248 (+4.100) = 104.837 (+11.908)
Athletic Bilbao: 63.177 (+4.501) y 12.431 (+3.910) = 75.608 (+8.411)

Español: 41.065 (+1.812) y 4.951 (+831) = 49.016 (+2.643)

R Betis B: 15.097 (+4.803) y 6.832 (+2.991) = 21.929 (+7.794)
Levante UD: 7.055 (+652) y 8.423 (+772) = 15.478 (+1.424)

Real Mallorca: 9.677 (+357) y 1.729 (+577) = 11.406 (+934)
Osasuna: - y 5.989 (+1.709) = 5.989 (+1.709)
Granada CF: 463 (+3) y 3.454 (+918) = 3.917 (+921)

Sporting de Gijón: - y -
Racing de Santander: - y -
Villarreal CF - y -
Getafe CF: - y -
Rayo Vallecano: - y -
Real Zaragoza: - y -

Lo del Málaga, cuando menos sospechoso. El tersé despaña no está muy claro si son las vecinas o no, pronto saldremos de dudas.

NODO SFC 1905

  • Visitante
Re: LOS CLUBES EN LAS REDES SOCIALES, el interés que despiertan
« Respuesta #21 en: Octubre 14, 2011, 12:58 Horas »
Madrid: 19.267.856  (+1.913.878) admiradores en facebook y 2.277.616 (+238.022) en twitter = 21.545.472 (+ 2.151.900)
Barsa: 19.972.399 (+1.720.533) y 1.255.732 (+280.936) = 21.228.131 (+2.001.469)


pateti: 183.770 (+15.331) y 39.783 (+16.420) = 223.553 (+31.751)
Málaga CF: 192.636 (+155.760) y 20.686 (+5.153) = 213.322 (+160.913)
Valencia: 153.246 (+7.941) y 30.428 (+6.751) = 183.674 (+14.692)

Sevilla FC: 87.589 (+7.808) y 17.248 (+4.100) = 104.837 (+11.908)
Athletic Bilbao: 63.177 (+4.501) y 12.431 (+3.910) = 75.608 (+8.411)

Español: 41.065 (+1.812) y 4.951 (+831) = 49.016 (+2.643)

R Betis B: 15.097 (+4.803) y 6.832 (+2.991) = 21.929 (+7.794)
Levante UD: 7.055 (+652) y 8.423 (+772) = 15.478 (+1.424)

Real Mallorca: 9.677 (+357) y 1.729 (+577) = 11.406 (+934)
Osasuna: - y 5.989 (+1.709) = 5.989 (+1.709)
Granada CF: 463 (+3) y 3.454 (+918) = 3.917 (+921)

Sporting de Gijón: - y -
Racing de Santander: - y -
Villarreal CF - y -
Getafe CF: - y -
Rayo Vallecano: - y -
Real Zaragoza: - y -

Lo del Málaga, cuando menos sospechoso. El tersé despaña no está muy claro si son las vecinas o no, pronto saldremos de dudas.

Madrid: 20.344.058 en facebook (+1.076.202) y 2.463.347 en twitter (+185.731)
Barsa: 21.662.216 (+1.393.817) y 1.577.314 (+321.582)

Málaga: 291.269 (+98.633) y 25.326 (+4.640)
Atlético: 193.375 (+9.605) y 50.684 (+10.901)
Valencia: 163.958 (+10.712) y 42.595 (+12.167)

Sevilla: 93.681 (+6.092) y 20.370 (+3.482)
Athletic: 66.969 (+3.792) y 18.683 (+6.252)
Español: 42.777 (+1.712) y 5.604 (+653)

Betis: 19.558 (+4.461) y 10.699 (+3.867)
Mallorca: 10.076 (399) y 2.469 (+740)
Levante: 8.198 (+1.143) y 9.743 (+1.320)

Granada: 456 (-7) y 4.488 (+1.034)

¿Cuál será el truco de los perfiles del Málaga en FB y, en menor medida, en T?

Desconectado NODO SFC 1905

  • Global Moderator
  • Amatéur
  • *********
  • Mensajes: 4430
  • Nos gusta pasar por la piedra al pateti
Re: LOS CLUBES EN LAS REDES SOCIALES, el interés que despiertan
« Respuesta #22 en: Junio 06, 2012, 12:09 Horas »
Madrid: 20.344.058 en facebook (+1.076.202) y 2.463.347 en twitter (+185.731)
Barsa: 21.662.216 (+1.393.817) y 1.577.314 (+321.582)

Málaga: 291.269 (+98.633) y 25.326 (+4.640)
Atlético: 193.375 (+9.605) y 50.684 (+10.901)
Valencia: 163.958 (+10.712) y 42.595 (+12.167)

Sevilla: 93.681 (+6.092) y 20.370 (+3.482)
Athletic: 66.969 (+3.792) y 18.683 (+6.252)
Español: 42.777 (+1.712) y 5.604 (+653)

Betis: 19.558 (+4.461) y 10.699 (+3.867)
Mallorca: 10.076 (399) y 2.469 (+740)
Levante: 8.198 (+1.143) y 9.743 (+1.320)

Granada: 456 (-7) y 4.488 (+1.034)

¿Cuál será el truco de los perfiles del Málaga en FB y, en menor medida, en T?

1º-. Barça: 32.002.028 en facebook (+ 10.339.812) y 2.584.030 en twitter (+ 1.006.716) -> 33.799.445 (+ 10.559.915) -> 34.586.058 (+ 11.346.528)
2º.- Madrid: 28.996.110 (+ 8.652.052) y 4.832.290  (+ 2.368.943) -> 33.828.400 (+ 11.020.995)


3º.- Atlético de Madrid: 265.802 (+ 72.427) y 159.547 (+ 108.863) -> 425.349 (+ 181.290)
4º.- Málaga: 334.306 (+ 43.037) y 62.929 (+ 37.603) -> 397.235 (+ 80.640)
5º.- Valencia: 220.971 (+ 57.013) y 134.736 (+ 92.141) -> 355.707 (+ 149.154)
6º.- Athletic: 144.506 (+ 77.537) y 112.859 (+ 94.176) -> 257.365 (+ 171.713)

7º.- Sevilla FC: 131.862 (+ 38.181) y 59.108 (+ 38.738) -> 190.970 (+ 76.919)

8º.- Betis: 37.382 ( + 17.824) y 44.911 (+ 34.212) -> 82.293 (+ 52.036)
9º.- Español: 57.918 (+ 15.141) y 19.804 (+ 14.200) -> 77.722 (+ 29.341)
10º.- Deportivo: 33.305 y 22.888 -> 56.193
11º.- Levante: 27.522 (+ 19.324) y 23.250 (+13.507) -> 50.772 (+ 32.831)

12º.- Celta: 23.456 y 19.060 -> 42.516
13º.- R. Sociedad: 8.761 y 18.137 -> 26.898
14º.- Mallorca: 15.591 (+ 5.515) y 10.553 (+ 8.084) -> 26.144 (+ 13.599)
15º.- Granada: 5.169 (+ 4.713) y 19.823 (+ 15.335) -> 24.992 (+ 20.048)
16º.- Osasuna: 2.957 y 20.795 -> 23.752
17º.- Zaragoza: 6.723 y 13.057 -> 19780
18º.- Getafe: - y 11.008 -> 11.008
19.- Rayo V: - y 9.998 -> 9.998




Curiosamente y quitando la extraña excepción del Málaga -así la valoran también en otros muchos sitios con unas cifras muy raras- el seguimiento en las redes sociales establece una escala de valores parecida e incluso idéntica a la que pueda existir realmente. Teniendo en cuenta que la muestra es universal y no nacional.

Era cuestión de tiempo que el Athletic sobrepase al Sevilla. Y por lo demás, pocas sorpresas porque no puede considerarse como tal que los fascistas sevillistas hayan prohibido el acceso a internet a los betínicos y se hayan incautado de sus ordenadores y los hayan enterrado en una fosa digital. Es como lo de los tranvías pero a lo moderno (en 1950: "y nos quitaron los tranvías para ponérselo a los sevillistas"; en 2000: "y nos quitaron un metro que ya era nuestro para ponérselo a los sevillistas"; y en 2012: "y nos quitaron internet y les dieron nuestros portátiles a los sevillistas").

Desconectado rafapaz

  • Amatéur
  • *****
  • Mensajes: 7794
  • Lopetegui Monchi y Pepito fuera del SFC
Re: LOS CLUBES EN LAS REDES SOCIALES, el interés que despiertan
« Respuesta #23 en: Junio 06, 2012, 12:45 Horas »
...Y por lo demás, pocas sorpresas porque no puede considerarse como tal que los fascistas sevillistas hayan prohibido el acceso a internet a los betínicos y se hayan incautado de sus ordenadores y los hayan enterrado en una fosa digital. Es como lo de los tranvías pero a lo moderno (en 1950: "y nos quitaron los tranvías para ponérselo a los sevillistas"; en 2000: "y nos quitaron un metro que ya era nuestro para ponérselo a los sevillistas"; y en 2012: "y nos quitaron internet y les dieron nuestros portátiles a los sevillistas").

Pues que no protesten que a ver si vamos a tener que hablar con los aviadores italianos pa que les bombardeen el servidor de mibetinweb.

Desconectado NODO SFC 1905

  • Global Moderator
  • Amatéur
  • *********
  • Mensajes: 4430
  • Nos gusta pasar por la piedra al pateti
Re: LOS CLUBES EN LAS REDES SOCIALES, el interés que despiertan
« Respuesta #24 en: Diciembre 28, 2012, 12:16 Horas »
1º-. Barça: 32.002.028 en facebook (+ 10.339.812) y 2.584.030 en twitter (+ 1.006.716) -> 33.799.445 (+ 10.559.915) -> 34.586.058 (+ 11.346.528)
2º.- Madrid: 28.996.110 (+ 8.652.052) y 4.832.290  (+ 2.368.943) -> 33.828.400 (+ 11.020.995)


3º.- Atlético de Madrid: 265.802 (+ 72.427) y 159.547 (+ 108.863) -> 425.349 (+ 181.290)
4º.- Málaga: 334.306 (+ 43.037) y 62.929 (+ 37.603) -> 397.235 (+ 80.640)
5º.- Valencia: 220.971 (+ 57.013) y 134.736 (+ 92.141) -> 355.707 (+ 149.154)
6º.- Athletic: 144.506 (+ 77.537) y 112.859 (+ 94.176) -> 257.365 (+ 171.713)

7º.- Sevilla FC: 131.862 (+ 38.181) y 59.108 (+ 38.738) -> 190.970 (+ 76.919)

8º.- Betis: 37.382 ( + 17.824) y 44.911 (+ 34.212) -> 82.293 (+ 52.036)
9º.- Español: 57.918 (+ 15.141) y 19.804 (+ 14.200) -> 77.722 (+ 29.341)
10º.- Deportivo: 33.305 y 22.888 -> 56.193
11º.- Levante: 27.522 (+ 19.324) y 23.250 (+13.507) -> 50.772 (+ 32.831)

12º.- Celta: 23.456 y 19.060 -> 42.516
13º.- R. Sociedad: 8.761 y 18.137 -> 26.898
14º.- Mallorca: 15.591 (+ 5.515) y 10.553 (+ 8.084) -> 26.144 (+ 13.599)
15º.- Granada: 5.169 (+ 4.713) y 19.823 (+ 15.335) -> 24.992 (+ 20.048)
16º.- Osasuna: 2.957 y 20.795 -> 23.752
17º.- Zaragoza: 6.723 y 13.057 -> 19780
18º.- Getafe: - y 11.008 -> 11.008
19.- Rayo V: - y 9.998 -> 9.998




Curiosamente y quitando la extraña excepción del Málaga -así la valoran también en otros muchos sitios con unas cifras muy raras- el seguimiento en las redes sociales establece una escala de valores parecida e incluso idéntica a la que pueda existir realmente. Teniendo en cuenta que la muestra es universal y no nacional.

Era cuestión de tiempo que el Athletic sobrepase al Sevilla. Y por lo demás, pocas sorpresas porque no puede considerarse como tal que los fascistas sevillistas hayan prohibido el acceso a internet a los betínicos y se hayan incautado de sus ordenadores y los hayan enterrado en una fosa digital. Es como lo de los tranvías pero a lo moderno (en 1950: "y nos quitaron los tranvías para ponérselo a los sevillistas"; en 2000: "y nos quitaron un metro que ya era nuestro para ponérselo a los sevillistas"; y en 2012: "y nos quitaron internet y les dieron nuestros portátiles a los sevillistas").

1º.- Barça: 3.643.416 y 38.633.858 = 42.277.274 (+7.691.216)
2º.- Madrid: 6.439.003 y 34.447.430 = 40.886.433 (+7.058.033)

3º.- Atlético: 283.502 y 341.589 = 625.091 (+199.742)
4º.- Valencia: 213.768 y 290.661 = 504.429 (+148.722)
5º-. Málaga: 109.433 y 379.959 = 489.392 (+92.157)

6º.- Athletic: 160.933 y 175.466 = 336.399 (+79.074)
7º.- Sevilla: 92.050 y 153.473 = 245.523 (+54.553)
8º.- Betis: 77.994 y 60.488 = 138.482 (+56.189)

9º.- Español: 32.849 y 63.658 = 96.507 (+18.785)
10º.- Depor: 34.314 y 40.476 = 74.790 (+18.597)
11º.- Levante: 33.150 y 39.672 = 72.822 (+22.050)
12º.- Celta: 41.561 y 29.195 = 70.756 (+28.240)

13º.- Real Sociedad: 35.462 y 15.415 = 50.877 (+23.979)
14º.- Valladolid: 33.873 y 14.771 = 48.644 (+48.644)
15º.- Zaragoza: 27.560 y 16.545 = 44.105 (+24.325)
16º.- Granada: 32.405 y 11.450 = 43.855 (+18.863)
17º.- Mallorca: 20.615 y 21.744 = 42.359 (+16.215)
18º.- Osasuna: 30.329 y 4.542 = 34.871 (+11.119)

19º.- Rayo Vallecano: 24.975 en twitter y carece de facebook
20º.- Getafe: no tiene presencia oficial en redes sociales




Como aspectos reseñables cabe indicar que twitter es una plataforma más reciente que facebook y que experimenta índices proporcionales de crecimiento mucho mayores que ésta. Es posible apreciar como en algunos equipos el incremento de seguidores en facebook es muy llamativo por su volumen, pero proporcionalmente lo es mucho mayor en twitter pese a que sus cifras totales sean menores.

Se observa en clubes que han ascendido recientemente: Depor, Celta, Betis, R. Sociedad, Valladolid, Zaragoza, Granada o Valladolid.

Igualmente se aprecia en otros que se han abierto recientemente a las redes sociales y en los que twitter casi se equipara a facebook: Athletic u Osasuna.

O en el caso particular del Rayo, que desdeña facebook y se centra tan solo en twitter. Por su parte el Getafe no tiene presencia en las redes.

Los grandes mastodontes abrieron primero sus puertas a facebook donde el Barça siempre fue por delante, sin embargo, en twitter el Madrid casi lo duplica, por lo que le dará alcance en 1 o 2 años y lo superará pese a que el crecimiento bruto del club de la ciudad condal sea aún mayor.

En el grupo de detrás, el A. Madrid y el Valencia han aumentado su diferencia respecto al Sevilla, también superado el año pasado por un Athletic al que aventajó en mucho tiempo y que ya nos enseña la matrícula desde lejos con el gran crecimiento que experimentó en la última temporada.

El Málaga está ahí, en facebook tuvo un pufo en su aumento de cuentas que no ha podido repetir en twitter donde, sin embargo, sí es cierto que muestra un potencial superior al Sevilla pero inferior notablemente a los de Atlético, Valencia y Athletic a quienes sí aventaja en facebook por el mencionado pufo.

Aparece ya en octavo lugar el Betis, que empezó más tarde en esto aunque ya lleve sus dos años. Como nota significativa, por primera vez su crecimiento es mayor que el del Sevilla en el último medio año, aunque todavía a una considerable distancia.

Como asunto curioso, hace seis meses hice una proyeccion de crecimiento para el período transcurrido entre junio y hoy. Centrándome en equipos similares al Sevilla, daré los datos que había previsto para el próximo día 31 y los que se dan a día de hoy a continuación.

- A. Madrid: 555.696 previstos y 625.091 reales (ha crecido + 69.500 por encima de la tendencia que observaba hasta junio, ha metido una marcha más)

- Valencia: 465.847 y 504.429 (crece 38.500, le pasa como al Atlético pero con menos fuerza)

- Athletic: 339.619 y 336.399 (decrece 3.000 por debajo de sus previsiones de crecimiento, se estanca un poco).

- Málaga: 513.788 y 489.392 (se sitúa 25.000 por debajo de las previsiones, como se sostenían en el pufo de facebook, le seguirá pasando).

- Sevilla: 250.446 y 245.523 (decrece 5.000 conforme a lo previsto estancándose, igual que le ocurre al Athletic un poco más acentuado).

- Betis: 108.807 y 138.482 (crece 30.000 por encima de lo previsto, en términos absolutos menos que Atlético y Valencia pero proporcionalmente bastante más, siendo el que más aumenta. No crecerá tanto en el futuro porque también mengua respecto a anteriores comparaciones, tenía todo por crecer).

 


* User Info

 
 
Bienvenido(a), Visitante. Por favor, ingresa o regístrate.

* En línea

  • Dot Visitantes: 356
  • Dot Oculto(s): 0
  • Dot Usuarios: 3
  • Dot Usuarios en Línea:

* Búsqueda


* @forooficialsfc

* FB

* Calendario

Mayo 2024
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
[19] 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

No calendar events were found.